このページの目次
アップル歯科では、インプラント手術前の骨造成(サイナスリフト、べニアグラフト)を承っております。また、ノーベル、ストローマン、POIのインプラント埋入手術単独でも承ります。ICOIインプラント学会、IPOIインプラント学会の認定専門医が責任を持って骨造成、埋入手術を行います。
X線CT診断装置ブレビスタを使ったCT撮影も行っております。
撮影時間は15秒と短く、低被爆量のため、安心して検査を受けていただけます。また、撮影結果は3D画像で表示されるため、患者様にとっては分かりやすく、ドクターにとっても事前のシミュレーションが行いやすいとのメリットがあります。
院内の見学、手術の見学も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
明石アップル歯科では、希望に応じて院内の見学、手術の見学も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。ただし、見学は1ヶ月に2医院様と限らせていただいておりますので、日程によってはお断りさせていただくこともございます。ご了承いただけますようよろしくお願いします。
見学推奨ポイント
動線上 見学非推奨ポイント
スタッフや患者様の動きが激しいエリアです。立ち止まっての見学はご遠慮下さい。
2017年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2017年2月20日 | 大阪府大阪市 | 田中歯科様 3名 |
2017年5月16日 | 京都府京都市 | たけち歯科クリニック様 6名 |
2017年5月17日 | 青森県八戸市 | 吉田歯科様他 9名 |
2017年6月10日 | 北海道札幌市 | スマイルオフィスデンタルクリニック様 1名 |
2017年6月13日 | 愛知県刈谷市 | やまむら歯科様 1名 |
2017年6月23日 | 兵庫県神戸市 | 御影歯科クリニック 3名 |
2018年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2018年2月13日 | 大阪府大阪市 | がもう四丁目歯科様 3名 |
2018年3月7日 | 大阪府大阪市 | 田治米歯科様他 5名 |
2018年5月18日 | 京都府八幡市 | あゆみ歯科クリニック様他 2名 |
2018年5月19日 | 大阪府寝屋川市 | 坂井歯科医院様 3名 |
2018年10月16日 | 兵庫県尼崎市 | オオマチ歯科クリニック様 1名 |
2016年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2016年1月13日 | 兵庫県加古川市 | まつもと歯科様 2名 |
2016年4月5日 | 大阪府大阪市 | 長谷川歯科医院様 5名 |
2016年6月3日 | 神奈川県横浜市 | 研歯科クリニック様 1名 |
2016年6月10日 | 東京都 | オーラルビューティクリニック様 1名 |
2016年7月21日 | 兵庫県尼崎市 | ヴィソラデンタルクリニック様 8名 |
2016年8月26日 | 兵庫県西脇市 | 蓮池歯科様 1名 |
2015年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2015年1月26日 | 北海道札幌市 | 新札幌いった歯科様 1名 |
2015年2月11日 | 兵庫県神戸市 | 神戸大学医学部附属病院様 3名 |
2015年2月12日 | 大阪府大阪市 | 大阪歯科大学様 1名 |
2015年5月12日 | 京都府八幡市 | あゆみ歯科クリニック様 2名 |
2015年5月22日 | 兵庫県尼崎市 | むらうち歯科クリニック様 3名 |
2015年5月30日 | 兵庫県明石市 | ゆたに歯科クリニック様 1名 |
2014年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2014年1月23日 | 兵庫県神戸市 | 松田歯科医院様 1名 |
2014年3月12日 | 大阪府箕面市 | 医療法人スマイル会よしだ歯科 3名 |
2014年3月26日 | 大阪府大阪市 | 文の里歯科クリニック 4名 |
2014年4月23日 | 京都府八幡市 | あゆみ歯科クリニック 2名 |
2014年5月15日 | 大阪府東大阪市 | りょうき歯科クリニック 1名 |
2014年5月22日 | 大阪府大阪市 | あいはら歯科・矯正歯科 3名 |
2014年5月28日 | 大阪府堺市 | ますだ歯科 3名 |
2014年7月17日 | 岡山県総社市 | 山手グリーン歯科 1名 |
2013年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2013年1月28日 | 神奈川県横浜市 | 研歯科クリニック様 1名 |
2013年1月30日 | 兵庫県神戸市 | うじしま歯科クリニック様 2名 |
2013年4月30日 | 兵庫県神戸市 | 富塚歯科医院様 4名 |
2013年6月1日 | 熊本県玉名郡 | みかわファミリー歯科 1名 |
2013年6月1日 | 熊本県玉名郡 | やまだホワイトクリニック |
2013年6月1日 | 福岡県福岡市 | やまだホワイトクリニック |
2013年6月18日 | 兵庫県尼崎市 | オオマチ歯科クリニック |
2013年9月25日 | 東京都 | エムズ歯科クリニック |
2013年9月26日 | 埼玉県川口市 | デンタルクリニックK |
2013年11月21日 | 埼玉県鶴ヶ島市 | プラザ若葉歯科 |
2012年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2012年2月16日 | 大阪府枚方市 | 大阪歯科大学 1名 |
2012年2月18日 | 大阪府吹田市 | 大阪大学様 1名 |
2012年2月24日 | 滋賀県守山市 | 滋賀県立成人病センター様 1名 |
2012年3月1日 | 京都府京都市 | オズデンタルクリニック 3名 |
2012年3月23日 | 兵庫県洲本市 | うえたに歯科様 5名 |
2012年4月12日 | 兵庫県加古郡稲美町 | 宮本歯科様 1名 |
2012年5月24日 | 兵庫県明石市 | ゆたに歯科クリニック様 1名 |
2012年7月3日 | 三重県鈴鹿市 | 大木歯科医院様 3名 |
2012年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2012年2月16日 | 大阪府枚方市 | 大阪歯科大学 1名 |
2012年2月18日 | 大阪府吹田市 | 大阪大学様 1名 |
2012年2月24日 | 滋賀県守山市 | 滋賀県立成人病センター様 1名 |
2012年3月1日 | 京都府京都市 | オズデンタルクリニック 3名 |
2012年3月23日 | 兵庫県洲本市 | うえたに歯科様 5名 |
2012年4月12日 | 兵庫県加古郡稲美町 | 宮本歯科様 1名 |
2012年5月24日 | 兵庫県明石市 | ゆたに歯科クリニック様 1名 |
2012年7月3日 | 三重県鈴鹿市 | 大木歯科医院様 3名 |
2012年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2012年2月16日 | 大阪府枚方市 | 大阪歯科大学 1名 |
2012年2月18日 | 大阪府吹田市 | 大阪大学様 1名 |
2012年2月24日 | 滋賀県守山市 | 滋賀県立成人病センター様 1名 |
2012年3月1日 | 京都府京都市 | オズデンタルクリニック 3名 |
2012年3月23日 | 兵庫県洲本市 | うえたに歯科様 5名 |
2012年4月12日 | 兵庫県加古郡稲美町 | 宮本歯科様 1名 |
2012年5月24日 | 兵庫県明石市 | ゆたに歯科クリニック様 1名 |
2012年7月3日 | 三重県鈴鹿市 | 大木歯科医院様 3名 |
2011年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2011年3月23日 | 大阪府守口市 | 泉田歯科様 3名 |
2011年3月30日 | 大阪府東大阪市 | ヨリタ歯科様 3名 |
2011年4月14日 | 兵庫県明石市 | ゆたに歯科クリニック様 1名 |
2011年4月21日 | 徳島県鳴門市 | 和田歯科医院 1名 |
2011年5月3日 | 埼玉県鶴ヶ島市 | プラザ若葉歯科様 2名 |
2011年5月14日 | 東京都中野区 | エムズ歯科様 2名 |
2011年5月23日 | 岐阜県可児市 | ただこし歯科クリニック様 2名 |
2011年6月23日 | 愛知県名古屋市 | 鈴木歯科医院様 2名 |
2011年7月19日 | 東京都多摩市 | カリヨン歯科クリニック様 1名 |
2011年7月23日 | 岡山県岡山市 | 岡山大学病院様 2名 |
2011年8月16日 | 福島県郡山市 | 奥羽大学歯学部附属病院様 1名 |
2011年8月22日 | 大阪府大阪市 | デンタルクリニック デコール様 2名 |
2011年8月25日 | 岡山県岡山市 | なかの歯科様 1名 |
2010年 見学にお越し頂いた医院様
日時 | 所在地 | 医院(団体)名 |
---|---|---|
2010年1月28日 | 兵庫県稲美町 | 辰巳歯科様 3名 |
2010年2月19日 | 大阪府大阪市 | 大阪歯科大学付属病院様 1名 |
2010年2月24日 | 千葉県成田市 | ウニクス成田歯科様 1名 |
2010年3月5日 | 大阪府大阪市 | 大阪歯科大学付属病院様 1名 |
2010年3月17日 | 兵庫県尼崎市 | むらうち歯科様 3名 |
2010年3月18日 | 兵庫県丹波市 | わく歯科様 12名 |
2010年4月3日 | 徳島県徳島市 | 徳島大学病院 1名 |
2010年4月14日 | 埼玉県さいたま市 | アクア歯科様 2名 |
2010年4月16日 | 兵庫県芦屋市 | ひだ歯科様(開業予定) 2名 |
2010年7月7日 | 兵庫県神戸市 | トアロード歯科様 1名 |
2010年7月20日 | 埼玉県川口市 | うけがわ歯科様 1名 |
2010年7月24日 | 徳島県徳島市 | 徳島大学病院様 1名 |
2010年8月7日 | 兵庫県神戸市 | 高木歯科様 6名 |
2010年9月27日 | 兵庫県神戸市 | 神戸市立中央市民病院様 1名 |
2010年10月2日 | 大阪府東大阪市 | りょうき歯科クリニック様 1名 |
2010年10月16日 | 大阪府東大阪市 | りょうき歯科クリニック様 1名 |
2010年10月27日 | 京都府京都市 | 京都駅前デンタルクリニック様 1名 |
2010年10月28日 | 大阪府堺市 | 和田歯科医院様 1名 |
2010年11月2日 | 大阪府東高槻市 | 石田歯科様 4名 |
2010年11月15日 | 長野県上伊那郡 | あるが歯科様 3名 |
2010年11月27日 | 徳島県徳島市 | 徳島大学病院様 2名 |
2010年12月7日 | 大阪府大阪市 | やまだ歯科医院様 5名 |
Visit for study 見学内容
アップル歯科見学マップをお渡しし、設備や診療システムについてご案内させていただきます。
2.医院システムのプレゼンテーション(約1時間@事務部門)
アップル歯科クリニックの配布資料の作成方法、費用、ホームページについて、マーケティングとマネージメントについてなど、スライドを使ってご説明させていただきます。
3.診療フローについてのプレゼンテーション(約1時間@トリートメントコーディネーター)
アップル歯科クリニックの診療の流れ、カウンセリングや自由診療の説明方法など、トリートメントコーディネーターからスライドを使ってご説明させていただきます。
4.スタッフ・ドクターとのランチミーティング(約1時間@休憩時間※月・火・木・金のみ)
ビストロアップルにて健康面に配慮したお食事をご用意させていただきます。休憩中のスタッフの生を声を聞いていただくことが可能です。(スタッフは休憩中になりますので、ご質問等はスタッフ一人につき2~3つ程度のご配慮をお願いします)
5.院長吉見との質疑応答(約30分アポイントorランチオン)
ビストロアップルにて健康面に配慮したお食事をご用意させていただきます。休憩中のスタッフの生を声を聞いていただくことが可能です。(スタッフは休憩中になりますので、ご質問等はスタッフ一人につき2~3つ程度のご配慮をお願いします)
事務部門による医院案内10分程度とField Trip
アップル歯科見学マップをお渡しし、設備についてのご説明・ご案内をさせていただきます。見学推奨ポイントにてご見学下さい。理事長の時間が取れましたら質疑応答の時間を設けさせて頂きます。
明石アップル歯科について
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |
診療情報
休診日:日曜・祝日
※日曜・祝日診療は下記診療カレンダーをご覧下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
休診日
日曜・祝日診療
13時迄
※日曜・祝日診療は不定期となります。
明石以外でもアップル歯科の治療を受けられます
明石・神戸周辺のアップル歯科